| 机构性质: | VC,PE,VC-PE,天使投资,券商直投,战略投资,母基金, |
| 成立时间: | 1996-01-01 |
| 办公地址: | 国外 |
| 联系方式: | 请先上传投递商业计划,项目免费直达该资方-->> |
| 投资行业: | 医疗健康,生物科技,新材料,互联网,移动互联网,电商,信息技术,O2O,游戏,软件,硬件,金融支付,高新科技,旅游,餐饮酒店,教育培训,文体娱乐,家电数码,家居装修,汽车服务,交通能源,建筑地产,农牧渔林,生产制造,物流商贸,媒体营销,公共事业,跨界服务,其他行业,
|
| 投资阶段: | 项目筹备,产品开发,上线初期,增长期,稳定盈利,快速扩张,准备上市, |
DCM(Doll Capital Management)是美国一家专注于早期阶段投资的风险投资机构,成立于1996年,总部位于硅谷,并在北京、东京设有分支机构。DCM管理多支基金,总规模超过30亿美元,其中2016年募集的7.7亿美元基金将70%投向中国市场 。投资领域涵盖科技、医疗等领域 。
DCM在中国市场的投资案例包括前程无忧、58同城、唯品会等上市企业,2014年领投快手B轮融资并获得超136亿美元回报。创始合伙人林欣禾为新浪联合创始人,主导形成“反共识”投资策略,团队保持精简架构。DCM位列胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜第46位





